Dismiss Notice
Đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện khả năng bản thân của bạn, GameBot nghĩ Khách có thể quản lý box của diễn đàn đấy, mạnh dạn lên xem nào :) Click ngay để tìm hiểu!

Hack tài nguyên thịt gỗ vàng trong đế chế AOE

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại nhà

Daily VIP Socks 5 Servers (200) Free

Thảo luận trong 'Proxy Socks' bắt đầu bởi hacobi1102, 8/3/17.

Daily VIP Socks 5 Servers (200) Free 5 5 1votes
5/5, 1 phiếu

  1. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 173.173.189.128:54579 | 0.162 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 192.230.186.173:48981 | 0.098 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.144.180.3:13453 | 0.157 | Worland | WY | 82401 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 172.92.236.75:16407 | 0.169 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.242.176.70:13994 | 0.102 | Rochester | NY | 14620 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 198.51.232.54:60187 | 0.437 | Oklahoma City | OK | 73118 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.209.84.52:54011 | 0.098 | Bloomer | WI | 54724 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 97.86.108.13:51269 | 0.136 | Sparta | WI | 54656 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.103.172.254:29063 | 0.1 | Yorkville | NY | 13495 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 71.238.9.214:35622 | 0.154 | Canton | MI | 48188 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 138.207.140.134:50007 | 0.15 | Menomonee Falls | WI | 53051 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.24.46.1:43271 | 0.161 | Beaver Dams | NY | 14812 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 97.107.82.205:63160 | 0.361 | Dundee | MI | 48131 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.172.40.198:43380 | 0.294 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 172.81.153.189:13804 | 0.216 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.223.10.203:18708 | 0.106 | Bristol | TN | 37620 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 104.166.244.255:22855 | 0.22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 128.71.29.4:9999 | 0.109 | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
     
  2. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 74.118.115.50:13340 | 0.637 | Mishawaka | IN | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.24.46.1:43271 | 0.545 | Beaver Dams | NY | 14812 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.197.101.100:59839 | 0.321 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 172.92.236.75:16407 | 0.695 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.229.69.40:39123 | 0.594 | Coplay | PA | 18037 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 72.28.244.238:31212 | 0.369 | Aiken | SC | 29801 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 132.148.82.151:64564 | 0.518 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 64.118.1.57:53248 | 0.412 | Underwood | MN | 56586 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.9.201.64:15207 | 0.144 | Aspen | CO | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.41.102.226:57813 | 0.454 | Saint Paul | MN | 55123 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.103.172.254:29063 | 0.283 | Yorkville | NY | 13495 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 75.68.154.3:15209 | 0.107 | Saint Albans | VT | 05478 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 104.219.251.133:8941 | 0.157 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 71.99.78.78:52275 | 0.547 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.173.189.128:54579 | 0.642 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.209.84.52:54011 | 0.589 | Bloomer | WI | 54724 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 208.80.144.242:34236 | 0.554 | Auburn | IL | 62615 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.14.179.161:56241 | 0.463 | Wellesley Hills | MA | 02481 | US | at vn5socks.net
     
  3. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 208.80.149.238:17854 | 0.102 | Auburn | IL | 62615 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.73.43.106:52224 | 0.11 | Panama City Beach | FL | 32407 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.219.43.147:22272 | 0.118 | Verona | MO | 65769 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.89.101.16:37888 | 0.102 | Lansing | MI | 48915 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 70.91.97.213:58000 | 0.116 | Chicago | IL | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.51.136.160:11165 | 0.11 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 96.46.18.9:29223 | 0.156 | Wenatchee | WA | 98801 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 96.233.74.227:41818 | 0.092 | Holliston | MA | 01746 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 64.17.254.242:48867 | 0.164 | Los Angeles | CA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.9.201.64:15207 | 0.182 | Aspen | CO | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 138.207.140.134:50007 | 0.168 | Menomonee Falls | WI | 53051 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 104.219.251.133:8941 | 0.23 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 74.219.56.230:29245 | 0.164 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 74.69.171.15:19300 | 0.117 | Endicott | NY | 13760 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.224.155.86:16824 | 0.169 | Henderson | NV | 89044 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 174.127.239.54:33879 | 0.167 | Seattle | WA | 98121 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 216.49.152.14:34081 | 0.162 | Shrewsbury | MA | 01545 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 76.93.176.178:14833 | 0.178 | San Diego | CA | 92117 | US | at vn5socks.net
     
  4. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 24.190.10.160:55040 | 0.083 | Holbrook | NY | 11741 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.148.100.22:47516 | 0.078 | Coxsackie | NY | 12051 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.51.136.160:11165 | 0.105 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 96.233.74.227:41818 | 0.113 | Holliston | MA | 01746 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.114.36.179:42207 | 0.103 | Hampton Bays | NY | 11946 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.242.176.70:13994 | 0.161 | Rochester | NY | 14620 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 8.17.127.71:55552 | 0.138 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 108.58.29.2:46118 | 0.105 | Massapequa | NY | 11758 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 38.72.104.84:35586 | 0.16 | Washington | DC | 20007 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 134.228.105.74:50462 | 0.229 | North Reading | MA | 01864 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.106.99.34:61270 | 0.138 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.213.160.205:11270 | 0.091 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.197.27.246:39469 | 0.184 | Jamesport | NY | 11947 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.214.155.73:29184 | 0.101 | Camilla | GA | 31730 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.60.218.194:24032 | 0.345 | Redwood Falls | MN | 56283 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 71.19.217.243:48384 | 0.346 | Miltonvale | KS | 67466 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 75.140.73.56:51114 | 0.25 | Alhambra | CA | 91801 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 47.208.170.152:16470 | 0.256 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
     
  5. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 209.252.175.179:14592 | 0.093 | Cedar Rapids | IA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.156.8.185:13056 | 0.17 | Bouse | AZ | 85325 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.236.125.58:21248 | 0.123 | Montgomery | AL | 36111 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 204.116.20.9:54528 | 0.103 | Lexington | NC | 27295 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 172.255.69.32:3456 | 0.131 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 216.47.216.113:23808 | 0.094 | Dothan | AL | 36305 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.214.223.39:21224 | 0.12 | Athens | AL | 35611 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.89.101.16:31464 | 0.366 | Lansing | MI | 48915 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 47.90.92.92:8080 | 0.243 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
    LIVE ~ 74.123.23.40:35328 | 0.14 | Tullahoma | TN | 37388 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 216.8.218.211:8192 | 0.109 | Greensburg | IN | 47240 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 70.92.160.48:21113 | 0.13 | Racine | WI | 53402 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.219.56.28:33012 | 0.131 | Alexandria | LA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 74.123.21.22:48384 | 0.091 | Tullahoma | TN | 37388 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 104.193.252.181:53201 | 0.195 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 108.185.123.199:37394 | 0.296 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 96.233.74.227:41818 | 0.222 | Holliston | MA | 01746 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 136.24.133.49:33325 | 0.275 | Dearborn | MI | 48121 | US | at vn5socks.net
     
  6. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 73.197.101.100:46446 | 0.489 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 23.120.252.35:29332 | 0.55 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.51.42.230:64026 | 0.404 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.223.161.161:19968 | 0.295 | Cordova | AK | 99574 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.30.7.63:13294 | 0.447 | Cedar Rapids | IA | 52402 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.197.21.15:51205 | 0.154 | Floral Park | NY | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.192.196.72:16471 | 0.189 | Union City | NJ | 07087 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 216.24.77.41:13326 | 0.086 | Covington | VA | 24426 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.114.250.36:19881 | 0.107 | Stamford | CT | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 132.148.82.151:24916 | 0.391 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.239.116.117:62805 | 0.327 | Cranberry Twp | PA | 16066 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.252.175.179:61160 | 0.414 | Cedar Rapids | IA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.210.221.156:38273 | 0.267 | Tempe | AZ | 85281 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 74.69.171.15:30853 | 0.209 | Endicott | NY | 13760 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.197.27.246:50940 | 0.362 | Jamesport | NY | 11947 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.214.52.144:46473 | 0.305 | Montgomery | AL | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 72.28.244.238:19533 | 0.166 | Aiken | SC | 29801 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 47.208.170.152:17303 | 0.183 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
     
  7. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 71.93.142.12:20638 | 0.139 | Rancho Cucamonga | CA | 91739 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 216.164.19.210:21177 | 0.084 | Northampton | PA | 18067 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.236.176.14:51283 | 0.076 | San Jose | CA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 104.244.1.206:26938 | 0.197 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 199.59.106.195:13367 | 0.14 | Seattle | WA | 98134 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.114.36.179:63502 | 0.082 | Hampton Bays | NY | 11946 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 12.182.150.99:10794 | 0.157 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 71.19.217.243:51688 | 0.123 | Miltonvale | KS | 67466 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.223.161.161:51176 | 0.304 | Cordova | AK | 99574 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.114.250.36:19881 | 0.116 | Stamford | CT | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.245.12.41:56339 | 0.147 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.219.43.147:3072 | 0.176 | Verona | MO | 65769 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 216.24.77.41:13326 | 0.308 | Covington | VA | 24426 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.210.221.156:38273 | 0.32 | Tempe | AZ | 85281 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.214.52.144:46473 | 0.123 | Montgomery | AL | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.192.196.72:16471 | 0.166 | Union City | NJ | 07087 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 198.51.232.54:47050 | 0.105 | Oklahoma City | OK | 73118 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.197.27.246:50940 | 0.085 | Jamesport | NY | 11947 | US | at vn5socks.net
     
  8. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 174.68.72.181:32574 | 0.531 | San Diego | CA | 92115 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 107.2.248.93:12704 | 0.386 | Broomfield | CO | 80021 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.197.182.252:27638 | 0.34 | Parsippany | NJ | 07054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.231.57.149:59837 | 0.449 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.3.162.192:32524 | 0.295 | Buckeye | AZ | 85396 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.115.119.165:63001 | 0.244 | Reading | PA | 19606 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.29.172.9:39131 | 0.496 | Dubuque | IA | 52003 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.238.16.68:37221 | 0.102 | North Miami Beach | FL | 33160 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 47.23.30.210:43018 | 0.2 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.222.19.212:51397 | 0.182 | Madison | WI | 53717 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.53.211.98:12456 | 0.203 | Lahaina | HI | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.223.10.203:53467 | 0.486 | Bristol | TN | 37620 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.238.16.90:37243 | 0.429 | North Miami Beach | FL | 33160 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.232.91.88:32895 | 0.42 | Dubois | ID | 83423 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 45.76.45.66:8080 | 0.243 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 64.17.254.242:10028 | 0.204 | Los Angeles | CA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.172.99.225:18525 | 0.164 | Moses Lake | WA | 98837 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.239.207.104:55175 | 0.301 | Medina | OH | 44256 | US | at vn5socks.net
     
  9. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 73.169.212.106:11036 | 0.172 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 76.75.33.79:62667 | 0.15 | Fairfield | MT | 59436 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.7.47.44:65000 | 0.101 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 75.68.154.3:18568 | 0.117 | Saint Albans | VT | 05478 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.252.175.179:11264 | 0.127 | Cedar Rapids | IA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 71.230.33.196:65000 | 0.239 | Newtown Square | PA | 19073 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.3.234.249:14133 | 0.15 | Gilbert | AZ | 85234 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 108.208.153.119:27752 | 0.237 | Chico | CA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.9.201.64:18566 | 0.139 | Aspen | CO | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 132.148.82.151:13423 | 0.32 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.189.79.185:37579 | 0.182 | Delhi | CA | 95315 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.113.110.244:61258 | 0.158 | Silverdale | WA | 98383 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.23.228.181:53357 | 0.204 | Garrett | IN | 46738 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 71.82.60.237:57968 | 0.132 | Essexville | MI | 48732 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.156.8.185:64000 | 0.184 | Bouse | AZ | 85325 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.181.98.135:22787 | 0.329 | Chandler | AZ | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.77.115.132:43270 | 0.249 | Pataskala | OH | 43062 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.106.99.34:45959 | 0.162 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
     
  10. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 69.89.101.16:33280 | 0.105 | Lansing | MI | 48915 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 96.230.224.72:22649 | 0.081 | Baraboo | WI | 53913 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 70.92.160.48:21941 | 0.107 | Racine | WI | 53402 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 74.123.23.40:28416 | 0.091 | Tullahoma | TN | 37388 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 66.60.218.194:39166 | 0.134 | Redwood Falls | MN | 56283 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 64.118.1.57:38912 | 0.104 | Underwood | MN | 56586 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 96.33.240.118:12456 | 0.119 | Knoxville | TN | 37922 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 12.150.47.132:18978 | 0.108 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.6.53.134:58496 | 0.091 | Somerville | MA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 138.207.140.134:11609 | 0.732 | Menomonee Falls | WI | 53051 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.128.154.46:57262 | 0.796 | Cross Plains | WI | 53528 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.21.94.63:36581 | 0.648 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.214.52.144:46473 | 0.271 | Montgomery | AL | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.56.248.148:57516 | 0.695 | Leslie | MI | 49251 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.251.56.154:47534 | 0.745 | Phoenix | AZ | 85048 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.209.84.52:36394 | 0.6 | Bloomer | WI | 54724 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.114.250.36:19881 | 0.451 | Stamford | CT | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.197.27.246:50940 | 0.312 | Jamesport | NY | 11947 | US | at vn5socks.net
     
  11. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 97.107.82.205:13222 | 0.098 | Dundee | MI | 48131 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.197.101.100:15614 | 0.094 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.255.26.24:14792 | 0.139 | Tucson | AZ | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.181.98.135:53395 | 0.215 | Chandler | AZ | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 76.75.33.79:32091 | 0.159 | Fairfield | MT | 59436 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 132.148.82.151:58764 | 0.321 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 47.48.140.14:45921 | 0.209 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.199.232.15:45463 | 0.095 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.7.47.44:30324 | 0.103 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 70.92.160.48:21941 | 0.176 | Racine | WI | 53402 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.239.116.13:31933 | 0.108 | Cranberry Twp | PA | 16066 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.21.94.63:11909 | 0.203 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 47.90.92.92:8080 | 0.38 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
    LIVE ~ 64.118.1.57:56576 | 0.243 | Underwood | MN | 56586 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 71.93.142.12:55566 | 0.196 | Rancho Cucamonga | CA | 91739 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 173.23.228.181:23037 | 0.182 | Garrett | IN | 46738 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.190.10.160:10577 | 0.126 | Holbrook | NY | 11741 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 208.95.22.244:5888 | 0.179 | Phoenix | MD | 21131 | US | at vn5socks.net
     
  12. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 94.211.16.104:24292 | 0.018 | Zoetermeer | 11 | Unknown | Netherlands | at vn5socks.net
    LIVE ~ 37.142.209.22:58567 | 0.111 | Unknown | Unknown | Unknown | Israel | at vn5socks.net
    LIVE ~ 213.148.250.250:16177 | 0.013 | Rotterdam | 11 | Unknown | Netherlands | at vn5socks.net
    LIVE ~ 84.52.83.85:33012 | 0.042 | Saint Petersburg | 66 | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
    LIVE ~ 31.204.154.112:61097 | 0.008 | Unknown | Unknown | Unknown | Netherlands | at vn5socks.net
    LIVE ~ 86.47.237.144:44000 | 0.036 | Dublin | 07 | Unknown | Ireland | at vn5socks.net
    LIVE ~ 203.153.113.226:33012 | 0.219 | Unknown | Unknown | Unknown | Indonesia | at vn5socks.net
    LIVE ~ 105.112.82.53:33012 | 0.221 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | at vn5socks.net
    LIVE ~ 82.3.205.98:36670 | 0.068 | York | Q5 | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
    LIVE ~ 82.11.68.223:39655 | 0.057 | Leicester | H4 | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
    LIVE ~ 88.87.72.181:32323 | 0.121 | Volgograd | 84 | Unknown | Russian Federation | at vn5socks.net
    LIVE ~ 212.146.83.194:38671 | 0.077 | Unknown | Unknown | Unknown | Romania | at vn5socks.net
    LIVE ~ 80.85.114.195:13001 | 0.113 | Gr�storp | 28 | Unknown | Sweden | at vn5socks.net
    LIVE ~ 114.134.186.12:22020 | 0.274 | Phnum P�nh | 11 | Unknown | Cambodia | at vn5socks.net
    LIVE ~ 88.168.138.70:30680 | 0.191 | Grabels | A9 | Unknown | France | at vn5socks.net
    LIVE ~ 86.178.43.15:28130 | 0.014 | Lowestoft | N5 | Unknown | United Kingdom | at vn5socks.net
    LIVE ~ 87.100.231.145:45554 | 0.039 | Kiukainen | 15 | Unknown | Finland | at vn5socks.net
    LIVE ~ 82.234.222.119:10059 | 0.046 | Marseille | B8 | Unknown | France | at vn5socks.net
     
  13. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 73.51.136.160:49555 | 0.105 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 132.148.82.151:60104 | 0.294 | Minneapolis | MN | 55488 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 208.80.149.238:21985 | 0.103 | Auburn | IL | 62615 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 72.193.112.220:10306 | 0.144 | Las Vegas | NV | 89183 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 75.140.73.219:14616 | 0.243 | Alhambra | CA | 91801 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.19.212.23:36187 | 0.12 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.169.212.106:36252 | 0.235 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.96.175.78:64369 | 0.14 | Las Vegas | NV | 89104 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.106.99.34:14871 | 0.162 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 69.118.216.2:36139 | 0.189 | Hartsdale | NY | 10530 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 71.197.183.197:57439 | 0.235 | Issaquah | WA | 98029 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 74.118.115.50:55373 | 0.105 | Mishawaka | IN | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.184.87.81:10950 | 0.157 | Peachtree City | GA | 30269 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 47.40.209.211:61092 | 0.141 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.133.43.249:29219 | 0.215 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 72.28.244.238:44205 | 0.156 | Aiken | SC | 29801 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 73.13.150.205:53151 | 0.282 | Mount Laurel | NJ | 08054 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.236.125.58:1536 | 0.339 | Montgomery | AL | 36111 | US | at vn5socks.net
     
  14. vn5socks

    vn5socks Thượng đế II Vip Member

    LIVE ~ 167.88.90.9:60686 | 0.104 | Seattle | WA | 98104 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 72.197.181.13:60823 | 0.142 | Poway | CA | 92064 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.205.191.44:8082 | 0.072 | Los Angeles | CA | 90066 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 68.172.40.198:31797 | 0.113 | Unknown | Unknown | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 136.62.81.187:51674 | 0.121 | Dearborn | MI | 48121 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 74.206.63.222:10200 | 0.212 | Milan | IL | 61264 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.143.237.186:4096 | 0.147 | San Bruno | CA | 94066 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.6.53.134:62687 | 0.087 | Somerville | MA | Unknown | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 65.34.242.163:41950 | 0.121 | Miami | FL | 33193 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 209.252.172.201:28010 | 0.095 | Cedar Rapids | IA | 52404 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 64.118.1.57:48896 | 0.152 | Underwood | MN | 56586 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 24.107.197.29:52521 | 0.236 | Saint Louis | MO | 63131 | US | at vn5socks.net
    LIVE ~ 67.87.76.61:17989 | 0.141 | Yorktown Heights | NY | 10598 | US | at vn5socks.net
